Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Ленинградская, 19. | Плановое | 15.10.2024 - 08:57:28 |
15.10.2024 | 15:00 | 18:00 | ул. Ветеранов, 4 1п. | Аварийное | 15.10.2024 - 20:00:16 |
15.10.2024 | 10:15 | 15:30 | ул. Попова 1-35; 2-34. | Аварийное | 15.10.2024 - 15:51:06 |
15.10.2024 | 10:15 | 16:45 | ул. Попова, 36 | Аварийное | 15.10.2024 - 17:19:17 |
14.10.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Ленинградская, 19. | Отсутствие электроэнергии | 11.10.2024 - 11:34:05 |
11.10.2024 | 09:00 | 20:00 | ул. Советская д. 94; ул. Крестьянская д. 55-адм. зд. | Плановое | 10.10.2024 - 09:44:33 |
11.10.2024 | 09:00 | 15:00 | ул. Топорковад. 26-52; 31-39; 24-адм. зд. ул. Воровского д. 31-53; 36-40; 55-адм. зд. ул. Чемеркина д. 7-37; 20-54. пер. Снеговой. пер. Больничный д. 9, 11, 14. пер. Народный. ул. Полушкина д. 1-19а; 12-30; 1А-адм. зд. ул. Раковская д. 6, 3-адм. зд; пр. Блюхера д. 10-адм. зд. | Плановое | 10.10.2024 - 10:59:00 |
10.10.2024 11.10.2024 |
20:00 | с. Степное | Плановое | 08.10.2024 - 11:45:07 | |
20:00 | |||||
10.10.2024 | 08:00 | 20:00 | с. Степное | Снижение давления | 08.10.2024 - 11:28:06 |
07.10.2024 | 08:30 | 14:00 | ул. Пушкина 60, 68; | По заявке УК | 04.10.2024 - 13:58:06 |
06.10.2024 | 14:30 | 15:00 | ул. Советская д. 96; ул. Пролетарская д. 69, 89, 91, 94; 90в, 92, 92а, 72, 72а, б, 72бстр1-адм. зд; ул. Некрасова д. 86-адм. зд, 92, 92а, б, 107, 105; ул. Комсомольская д. 52, 55; ул. Ленина д. 133. | Аварийное | 06.10.2024 - 19:36:01 |
06.10.2024 | 13:30 | 18:30 | ул. Советская д. 94; ул. Крестьянская д. 55-адм. зд. | Аварийное | 06.10.2024 - 21:19:02 |
03.10.2024 | 15:30 | 17:30 | Общественная 123 -127/1; Благовещенская 3а - 21в | Аварийное | 03.10.2024 - 17:50:28 |
02.10.2024 | 09:00 | 12:00 | ул. Комсомольская, 127 адм. | Плановое | 01.10.2024 - 13:10:40 |
02.10.2024 | 08:00 | 14:00 | ул. Карбышева, 38 | По заявке | 01.10.2024 - 11:39:12 |
01.10.2024 | 13:00 | 18:00 | ул. Попова 99 А, 99 А/1 - адм. зд. | Плановое | 30.09.2024 - 11:04:52 |
01.10.2024 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное, с. Долины ул. Энергетиков. | Плановое | 30.09.2024 - 11:19:51 |
01.10.2024 | 09:00 | 14:00 | ул. Сергея Ушакова 10 | Плановое | 30.09.2024 - 09:54:31 |
01.10.2024 | 09:00 | 12:00 | ул. Комсомольская 127 - адм. зд. | Плановое | 30.09.2024 - 10:44:26 |
01.10.2024 | 09:00 | 17:00 | пр. Блюхера 51 - адм. зд. | По заявке | 30.09.2024 - 16:15:11 |
26.09.2024 | 16:15 | 17:15 | ул. Некрасова 229, 233. | Аварийное | 26.09.2024 - 20:10:32 |
26.09.2024 | 09:00 | 17:00 | Адм. зд. : ул. Лимичевская -19, 19б, 19д, 21а. | Плановое | 25.09.2024 - 10:34:11 |
26.09.2024 | 09:00 | 18:00 | Владивостокское шоссе 131. | По заявке | 26.09.2024 - 20:15:16 |
24.09.2024 | 09:00 | 17:00 | ул. Нахимова, 2; 11; 11/1. | Плановое | 23.09.2024 - 10:19:14 |
24.09.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 118 | По заявке УК | 23.09.2024 - 14:30:47 |
20.09.2024 | 14:00 | 17:30 | ул. Строительная 2, 5 А, 5 Б, 6-41; ул. Мостостроительная; ул. Добропольская 7, 13; Новоникольское шоссе 10 А, 10 Г - адм. зд. | Аварийное | 20.09.2024 - 17:52:34 |
19.09.2024 | 15:15 | 19:00 | ул. Топоркова, 120-132; ул. Заветная; ул. Янтарная; ул. Вострецова, 145-153; ул. Дубовая роща, 1 – адм. зд. | Аварийное | 19.09.2024 - 19:28:33 |
19.09.2024 | 09:00 | 18:00 | ул. Коммунальная 8Б(котельная №5), ул. Целинная 2(склад ГСМ котельной №5). | Плановое | 18.09.2024 - 09:17:36 |
14.09.2024 | 08:00 | 17:00 | Адм. зд. : ул. Октябрьская 59, 61, 65, 65а, 26а; ул. Горького 28а; ул. Советская 33, 35. | Плановое | 13.09.2024 - 09:41:28 |
10.09.2024 | 12:00 | 13:30 | с. Новоникольск. | Аварийное | 10.09.2024 - 14:00:51 |
Страница: 1 из 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136